ค่าเทอม/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี
| หลักสูตร | ระยะเวลาเรียนมาตรฐาน | ค่าเทอม |
|---|---|---|
| เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ | 4 ปี | 12,000 / เทอม |
| วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ | 4 ปี | 12,000 / เทอม |
| นิติศาสตร์ | 4 ปี | 10,000 / เทอม |
| การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ | 4 ปี | 10,000 / เทอม |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ | 4 ปี | 12,000 / เทอม |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ | 4 ปี | 12,000 / เทอม |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 4 ปี | 12,000 / เทอม |
| เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน | 4 ปี | 10,000 / เทอม |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต | 4 ปี | 15,000 / เทอม |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | 4 ปี | 15,000 / เทอม |
| เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร | 4 ปี | 12,000 / เทอม |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 4 ปี | 10,000 / เทอม |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | 4 ปี | 10,000 / เทอม |
| นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ | 4 ปี | 15,000 / เทอม |
| บัญชีบัณฑิต | 4 ปี | 15,000 / เทอม |
หลักสูตรปริญญาโท
| หลักสูตร | สำหรับ | ค่าเทอม |
|---|---|---|
| วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ | วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | 21,000 / เทอม |
| วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจ | วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | 21,000 / เทอม |
| นิติศาสตร์ | วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | 25,000 / เทอม, นานาชาติ 30,000 บาท / เทอม |
| การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม | วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | 25,000 / เทอม, นานาชาติ 30,000 บาท / เทอม |
| การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | 25,000 / เทอม, นานาชาติ 30,000 บาท / เทอม |
| เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว | วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | 25,000 / เทอม, นานาชาติ 30,000 บาท / เทอม |
| กฎหมายและการพัฒนาสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) | วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | 25,000 / เทอม, นานาชาติ 30,000 บาท / เทอม |
หลักสูตรปริญญาเอก
| หลักสูตร | สำหรับ | ค่าเทอม |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจ | วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | ปกติ 50,000 / เทอม, นานาชาติ 75,000 บาท / เทอม |
| วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | 30,000 / เทอม |